Trenéři I. třídy:
| Jméno a příjmení | Licence | Platnost do |
|---|---|---|
| Jaromír Musil | I. třída UK FTVS | 03.2029 |
| Ondřej Kříž | I. třída ČSKe (MU FSpS) | 10.2030 |
| Karel Imríšek | I. třída ČSKe (MU FSpS) | 01.2027 |
Trenéři II. třídy:
| Jméno a příjmení | Licence | Platnost do |
|---|---|---|
| Bronislav Puzrla | II. třída ČSKe | 12.2027 |
| František Doleček | II. třída ČSKe | 06.2025 |
| Petr Jůza | II. třída ČSKe | 11.2025 |
| Jiří Boček | II. třída ČSKe | 09.2025 |
| Vít Martínek | II. třída ČSKe | 12.2025 |
| Veronika Mišková | II. třída ČSKe | 09.2026 |
| Pavla Musilová | II. třída ČSKe | 12.2025 |
| Jiří Šikula | II. třída ČSKe | 11.2025 |
| Vít Štencel | II. třída ČSKe | 12.2024 |
| Miroslava Vašeková | II. třída ČSKe | 11.2028 |
| Lubomír Vaverka | II. třída ČSKe | 11.2025 |
| Milan Peknik | II. třída ČSKe | 03.2026 |
| Samuel Kubina | II. třída ČSKe | 12.2026 |
| Hana HRABCOVÁ | II. třída ČSKe | 06.2027 |
| Matteo TAMBORLANI | II. třída ČSKe | 04.2027 |
Trenéři III. třídy:
| Jméno a příjmení | Licence | Platnost do |
|---|---|---|
| Dominika Šabová | III. třídy ČSKe | 04.2024 |
| Dominika Babička-Fialová | III. třídy ČSKe | 11.2025 |
| Markéta Burianová | III. třídy ČSKe | 12.2025 |
| Roman Lysoněk | III. třídy ČSKe | 11.2025 |
| Štěpán Řezníček | III. třídy ČSKe | 12.2025 |
| Radovan Vojtáš | III. třídy ČSKe | 12.2025 |
| Andrea Janíková | III. třídy ČSKe | 12.2023 |
| Matěj Bezdíček | III. třídy ČSKe | 12.2025 |
| Nela Pelánková | III. třídy ČSKe | 12.2025 |
| Eliška Štarmannová | III. třídy ČSKe | 12.2025 |
Trenéři III. třídy JSK ČSKe (regionální trenér):
| Jméno a příjmení | Licence | Platnost do |
|---|---|---|
| Petra Štenclová | III. třídy JSK ČSKe | 11.2026 |
| Dana Konopčíková | III. třídy JSK ČSKe | 11.2026 |
| Martin Suchyňa | III. třídy JSK ČSKe | 11.2026 |
| Petr Fiala | III. třídy JSK ČSKe | 02.2026 |
| Peter Průcha | III. třídy JSK ČSKe | 05.2025 |
| Šimon Frecer | III. třídy JSK ČSKe | 05.2025 |
| Dominik Frecer | III. třídy JSK ČSKe | 05.2025 |
| Petr Latner | III. třídy JSK ČSKe | 05.2025 |
| Petr Šteflíček | III. třídy JSK ČSKe | 05.2025 |
| Ondřej Vaverka | III. třídy JSK ČSKe | 11.2025 |
| Tomáš Gabriel | III. třídy JSK ČSKe | 11.2026 |
| Markéta Suchyňová | III. třídy JSK ČSKe | 11.2026 |
| Silvie Ella Kirschnerová | III. třídy JSK ČSKe | 11.2026 |
| Daniel Pavlík | III. třídy JSK ČSKe | 11.2026 |
| Radim Nejedlý | III. třídy JSK ČSKe | 11.2026 |
Trenéři IV. třídy JSK ČSKe (regionální asistent trenér):
| Jméno a příjmení | Licence | Platnost do |
|---|---|---|
| IV. třídy JSK ČSKe | ||
| IV. třídy JSK ČSK | ||
| IV. třídy JSK ČSK | ||
| IV. třídy JSK ČSK |

